貸マンション 宮崎市 天満町 (南宮崎駅) 5階 1K
賃料 | 2.4万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 南宮崎駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 宮崎県宮崎市天満町 | ||||
築年月 | 1991年9月(築30年9ヶ月) |
面積 | 18.73㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
分譲タイプ 最上階 南向き 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 南宮崎駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市天満町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 2.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 家賃保証料:14,000円、 家財保険料:17,000円、 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 クローゼット ガスコンロ付 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング プロパンガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の50%、保証人なしの場合総賃料の100% 宮崎市天満町の高台にある賃貸マンションで |
間取り | 1K(洋7.5 K2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.73㎡ | 階建/階 | 5階建/5階 |
築年月 | 1991年9月(築30年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1059371757 | ||
情報公開日 | 2022/05/04 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OWLLIFE(福ろう不動産)
- 交通:
- JR日豊本線/宮崎 徒歩30分
- 住所:
- 宮崎県宮崎市和知川原3丁目120番地
- TEL:
- 0985-40-1239
- FAX:
- 0985-40-1128
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(1)第4941号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。